CIRCOLO UNIONE DI RACALMUTO
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT. S. G. DI NARO – II EDIZIONE
| COGNOME E NOME | TOTALE PUNTI | |
| 1 | BRUCCULERI MARIKA | 85 |
| 2 | CAMPANELLA GIADA | 70 |
| 3 | LICATA RICOTTONE ORIANA | 65 |
| 4 | MANTIONE SAMUEL | 60 |
| 5 | MANTA MANUEL | 60 |
| 6 | MULÈ ILARIA | 60 |
| 7 | SCIMÈ EDUARDO | 55 |
| 8 | RESTIVO PANTALONE SONIA | 50 |
| 9 | MATTELIANO GIUSEPPE | 50 |
RACALMUTO, 23/12/2019
LA COMMISSIONE